Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
mw: | 440,4 | Propriedade física: | pó inodoro e branco |
---|---|---|---|
Soubility: | H2O 650g/L 25℃ | Grau: | AR |
padrão: | A/WHDS007-2016 | CAS: | 2001-94-7 |
Realçar: | anticoagulante do EDTA,Fluoreto de Sódio em pó |
1g ou 2.4mmol o EDTA k2 podia chelate 2.4mmol ou 100mg Ca2+
edetate dipotassium do nome do produto (C10H14K2N2O8·2H2O)
Peso molecular 404,4
Pó branco inodoro das propriedades, fácil absorver a umidade (pó seco).
° C da solubilidade 25, sobre 650g/l
capacidade chelating 1g ou 2.4mmoledta·2K pode chelate o íon do cálcio 2.4mmol ou 100mg.
Especificação 500g/bottle
Uso e dosagem
1. Formulado como a solução deionized da água, e a concentração são determinadas de acordo com a conveniência da empresa.
2. General 1,5 ~ 2.2mgedta amostra de sangue dipotassium da anticoagulação 1mL. Uma anticoagulação do magnésio 2,0 amostra de sangue de 1 ml é recomendada.
Armazenamento selado e umidade-prova.
Período da validez três anos
Nome do produto |
O EDTA do Di-potássio | ||
Fórmula | C10 H14 K2 N2 O8 | Código do HS | 2921219000 |
Peso molecular | 368,42 | Cas nenhum | 2001-94-7 |
Estrutura | C10 H14 K2 N2 O8 | EINECS nenhum | 217-895-0 |
Ponto de derretimento | 182ºC | ||
Ponto de ebulição | 182ºC (DEZEMBRO) | ||
Aparência | Pó | Cor | Branco |
Odor | inodoro | Solubilidade | ≥60% |
Índice | ≥99.0% | Cloreto | ≤0.005% |
Sulfato | ≤0.02% | Ferro | ≤0.001% |
Cobre | ≤0.0025% | Metal pesado | ≤0.001% |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8615071057538